気軽にお問い合わせください
-
神戸 078-994-5333
(中部地方より西のお客様)
-
東京 03-5295-7250
(関東地方より東のお客様)
気軽にお問い合わせください
神戸 078-994-5333
(中部地方より西のお客様)
東京 03-5295-7250
(関東地方より東のお客様)
Bluetooth通信 ワイヤレスモデルです。 ケーブルの取り回しが不要なため、非常に取り取り扱いやすいモデルです。
※:通信距離は参考値であり保証値ではありません。周囲の環境により大きく変化します。
IP65の防塵防滴性能と堅牢性を兼ね備えたスキャナです。 1m×1000回のタンブリングテストと、1.8mの高さからコンクリート上への落下テストをクリアしておりますので、過酷な作業現場でも安心してお使い頂けます。
ダメージを受けたバーコードや低コントラストのバーコード、液晶画面上に表示されたバーコードなどをストレスなく読み取りできます。
テザープレートはスキャナ上部のフック用プレートオプションです。
工場などのラインで他の工具と同様に、フックで天吊りができます。
ミドルレンジ(数メートル)先のシンボルを読み取れるモデルもラインナップ。
オートスタンドを使えば、ハンズフリーオペレーションにも対応。
ナローバー/最小セル | 読取深度 |
---|---|
Code 39 : 3 mil(0.076mm) | 40 ~ 100mm |
Code 39: 5mil(0.127mm) | 35 ~ 170mm |
UPCA : 13 mil(0.330mm) | 40 ~ 280mm |
PDF417 : 5mil(0.127mm) | 35 ~ 105mm |
QR コード : 10 mil(0.254mm) | 15 ~ 165mm |
※: | テストチャートによる参考値であり、保証値ではありません。 |
ナローバー/最小セル | 読取深度 |
---|---|
コード39: 3mil(0.0762mm) | 70 ~ 170mm |
コード39 :5mil(0.127mm) | 65 ~ 235mm |
コード128:5mil (0.127mm) | 75 ~ 220 mm |
PDF417:7mil (0.178mm) | 40~190mm |
Data Matrix: 10 mil (0.254mm) | 75 ~ 210mm |
UPCA: 13mil (0.330mm) | 50 ~ 490mm |
Code 39: 15mil (0.381mm) | 35 ~ 280mm |
Code 39: 20mil (0.508mm) | 35 ~ 600mm |
※: | テストチャートによる参考値であり、保証値ではありません。 |
ナローバー/最小セル | 読取深度 |
---|---|
Code 128: 5mil(0.127mm) | 185 ~ 375mm |
PDF 417: 5mil(0.127mm) | 210 ~ 265mm |
Data Matrix: 7.5ml(0.1905mm) | 170 ~ 350mm |
Data Matrix: 10 mil(0.254mm) | 155 ~ 455mm |
UPCA: 13 mil(0.330mm) | 80 ~ 940mm |
Code 39: 100 mil(2.54mm) | 280 ~ 4250mm |
Data Matrix: 160 mil(4.064mm) | 295 ~ 3840mm |
※: | テストチャートによる参考値であり、保証値ではありません。 |
項目 | 2564(旧:SE4750) | 2564(SE4107) |
---|---|---|
光学センサ | 1280x800 ピクセル | 1280 x 960ピクセル |
光源 | 昼白色LED(2個) | 昼白色LED(1個) |
解像度 | バーコード:0.076mm(3 mil) 二次元コード:0.127mm(5 mil) |
|
スキャン角度 | ピッチ ± 70° スキュー ± 60° |
ピッチ ± 60° スキュー ± 60° |
最小PCS | 25% | 20% |
スキャン速度 | 60 スキャン/秒 | 30スキャン/秒 |
周囲照度 | 100,000 lux以下 | |
ハンズフリースキャン | オートセンスモードとプレゼンテーションモード | |
機能 | データ編集機能 | |
寸法(L x W x H) | 161 x 66 x 96 mm | |
重量(ケーブル除く) | 185g | 198g |
Bluetooth(※1) | Bluetooth® V4.0 デュアルモード(2.1+EDR/BLE) 通信距離:直線見通し 100m(*1) プロファイル:SPP、HID、GATT |
|
メモリ | 受信バッファ:10 K バッチモード: 4 MB |
|
バッテリ | 3.7 V 3000mAh リチウムイオン 充電:6時間 |
|
動作時間 (※2) | 35時間 | 75時間 |
消費電力 | 待機:30 mA 動作:600 mA |
待機:17 mA 動作:280 mA |
温度(バッテリ含まず) | 動作: 0 ~ 50℃ / 保管: -40~ 70℃ | |
湿度 | 動作: 10 ~ 90% / 保管: 5 ~ 95% | |
耐衝撃 | 1.8 m の高さからコンクリート上に複数回の落下 1 m タンブリング試験1000回 |
|
保護等級 | IP65 | |
静電気 | ±10 kV 接触放電 / ±20 kV 気中放電 | |
規格 | FCC, IC, CE, RCM,
BSMI, NCC, KC, SRMC REACH、WEEE、ErP、Eurpoe RoHS、中国 RoHS、台湾 RoHS |
|
保証 | 3年間(エンジンは1年) |
※1 | 通信距離は参考値であり保証値ではありません。周囲の環境により大きく変化します。 |
※2 | 1 5秒に 1 回スキャン。 |
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
光学センサ | 1280x960 ピクセル | |
光源 | 昼白色LED(2個) | |
解像度 | バーコード:0.076mm(3 mil) 二次元コード:0.127mm(5 mil) |
|
スキャン角度 | ピッチ:± 60° / スキュー:± 60° | |
最小PCS | 20% | |
スキャン速度 | 60 スキャン/秒 | |
周囲照度 | 100,000 lux以下 | |
ハンズフリースキャン | オートセンスモードとプレゼンテーションモード | |
機能 | データ編集機能 | |
寸法(L x W x H) | 161 x 66 x 96 mm | |
重量(ケーブル除く) | 198 g | |
Bluetooth(※1) | Bluetooth® V4.0 デュアルモード(2.1+EDR/BLE) 通信距離:直線見通し 100m プロファイル:SPP、HID、GATT |
|
メモリ | 受信バッファ:10 K バッチモード: 4 MB |
|
バッテリ | 3.7 V 3000mAh リチウムイオン 充電:6時間 |
|
動作時間 (※2) | 25時間 | |
消費電力 | 待機:17 mA 動作:280 mA |
|
温度(バッテリ含まず) | 動作: 0 ~ 50℃ / 保管: -40~ 70℃ | |
湿度 | 動作: 10 ~ 90% / 保管: 5 ~ 95% | |
耐衝撃 | 1.8 m の高さからコンクリート上に複数回の落下 1 m タンブリング試験1000回 |
|
保護等級 | IP65 | |
静電気 | ±10 kV 接触放電 / ±20 kV 気中放電 | |
規格 | FCC, IC,CE, RCM,
BSMI,KC REACH、WEEE、ErP、Eurpoe RoHS、中国 RoHS、台湾 RoHS |
|
保証 | 3年間(エンジンは1年) |
※1 | 通信距離は参考値であり保証値ではありません。周囲の環境により大きく変化します。 |
※2 | 1 5秒に 1 回スキャン。 |
項目 | 仕様 |
---|---|
電圧 | DC 5V |
動作電流 | 170 mA |
消費電力 | 0.85 W |
※ | 写真は標準モデルです。テザープレートモデルではありません。 |
型番 | 仕様 |
---|---|
2564-W-SU(※1) | コードレススタンダードレンジエリアイメージャセット (本体<白>・BTベース・バッテリパック・ACアダプタ・USBケーブル1.2m) |
2564-W-SR | コードレススタンダードレンジエリアイメージャセット (本体<白>・BTベース・バッテリパック・ACアダプタ・RS232Cケーブル1.2m) |
2564-W-SK | コードレススタンダードレンジエリアイメージャセット (本体<白>・BTベース・バッテリパック・ACアダプタ・キーボードケーブル1.2m) |
2564-B-SU(※1) | コードレススタンダードレンジエリアイメージャセット (本体<黒>・BTベース・バッテリパック・ACアダプタ・USBケーブル1.2m) |
2564-B-SR | コードレススタンダードレンジエリアイメージャセット (本体<黒>・BTベース・バッテリパック・ACアダプタ・RS232Cケーブル1.2m) |
2564-B-SK | コードレススタンダードレンジエリアイメージャセット (本体<黒>・BTベース・バッテリパック・ACアダプタ・キーボードケーブル1.2m) |
※1 | USBキーボードインターフェイス(HID)とUSBバーチャルCOMインターフェイスに対応しています。 Windows 10/11に対応しています。 |
※ | インターフェイスケーブルは白色ケーブルが廃版となり黒色ケーブルに統一されます。 本体が白色モデルのケーブルも順次黒色に切り替わりますのでご了承ください。 |
型番 | 仕様 |
---|---|
2564T-W-SU(※1) | コードレススタンダードレンジエリアイメージャ(テザープレート付)セット (本体<白>・BTベース・バッテリパック・ACアダプタ・USBケーブル1.2m) |
2564T-W-SR | コードレススタンダードレンジエリアイメージャ(テザープレート付)セット (本体<白>・BTベース・バッテリパック・ACアダプタ・RS232Cケーブル1.2m) |
2564T-W-SK | コードレススタンダードレンジエリアイメージャ(テザープレート付)セッ ト(本体<白>・BTベース・バッテリパック・ACアダプタ・キーボードケーブル1.2m) |
2564T-B-SU(※1) | コードレススタンダードレンジエリアイメージャ(テザープレート付)セット (本体<黒>・BTベース・バッテリパック・ACアダプタ・USBケーブル1.2m) |
2564T-B-SR | コードレススタンダードレンジエリアイメージャ(テザープレート付)セット (本体<黒>・BTベース・バッテリパック・ACアダプタ・RS232Cケーブル1.2m) |
2564T-B-SK | コードレススタンダードレンジエリアイメージャ(テザープレート付)セット (本体<黒>・BTベース・バッテリパック・ACアダプタ・キーボードケーブル1.2m) |
※1 | USBキーボードインターフェイス(HID)とUSBバーチャルCOMインターフェイスに対応しています。 Windows 10/11に対応しています。 |
※ | テザープレート付モデルは標準在庫品ではないため、納期に時間がかかる場合があります。 |
※ | インターフェイスケーブルは白色ケーブルが廃版となり黒色ケーブルに統一されます。 本体が白色モデルのケーブルも順次黒色に切り替わりますのでご了承ください。 |
※ | 写真は標準モデルです。テザープレートモデルではありません。 |
型番 | 仕様 |
---|---|
2564MR-W-SU(※1) | コードレスミドルレンジエリアイメージャセット (本体<白>・BTベース・バッテリパック・ACアダプタ・USBケーブル1.2m) |
2564MR-W-SR | コードレスミドルレンジエリアイメージャセット (本体<白>・BTベース・バッテリパック・ACアダプタ・RS232Cケーブル1.2m) |
2564MR-W-SK | コードレスミドルレンジエリアイメージャセット (本体<白>・BTベース・バッテリパック・ACアダプタ・キーボードケーブル1.2m) |
2564MR-B-SU(※1) | コードレスミドルレンジエリアイメージャセット (本体<黒>・BTベース・バッテリパック・ACアダプタ・USBケーブル1.2m) |
2564MR-B-SR | コードレスミドルレンジエリアイメージャセット (本体<黒>・BTベース・バッテリパック・ACアダプタ・RS232Cケーブル1.2m) |
2564MR-B-SK | コードレスミドルレンジエリアイメージャセット (本体<黒>・BTベース・バッテリパック・ACアダプタ・キーボードケーブル1.2m) |
※1 | USBキーボードインターフェイス(HID)とUSBバーチャルCOMインターフェイスに対応しています。 Windows 10/11に対応しています。 |
※ | インターフェイスケーブルは白色ケーブルが廃版となり黒色ケーブルに統一されます。 本体が白色モデルのケーブルも順次黒色に切り替わりますのでご了承ください。 |
型番 | 仕様 |
---|---|
2564MRT-W-SU(※1) | コードレスミドルレンジエリアイメージャ(テザープレート付)セット (本体<白>・BTベース・バッテリパック・ACアダプタ・USBケーブル1.2m) |
2564MRT-W-SR | コードレスミドルレンジエリアイメージャ(テザープレート付)セット (本体<白>・BTベース・バッテリパック・ACアダプタ・RS232Cケーブル1.2m) |
2564MRT-W-SK | コードレスミドルレンジエリアイメージャ(テザープレート付)セット (本体<白>・BTベース・バッテリパック・ACアダプタ・キーボードケーブル1.2m) |
2564MRT-B-SU(※1) | コードレスミドルレンジエリアイメージャ(テザープレート付)セット (本体<黒>・BTベース・バッテリパック・ACアダプタ・USBケーブル1.2m) |
2564MRT-B-SR | コードレスミドルレンジエリアイメージャ(テザープレート付)セット (本体<黒>・BTベース・バッテリパック・ACアダプタ・RS232Cケーブル1.2m) |
2564MRT-B-SK | コードレスミドルレンジエリアイメージャ(テザープレート付)セット (本体<黒>・BTベース・バッテリパック・ACアダプタ・キーボードケーブル1.2m) |
※1 | USBキーボードインターフェイス(HID)とUSBバーチャルCOMインターフェイスに対応しています。 Windows 10/11に対応しています。 |
※ | テザープレート付モデルは標準在庫品ではないため、納期に時間がかかる場合があります。 |
※ | インターフェイスケーブルは白色ケーブルが廃版となり黒色ケーブルに統一されます。 本体が白色モデルのケーブルも順次黒色に切り替わりますのでご了承ください。 |
※ | 写真は標準モデルです。テザープレートモデルではありません。 |
型番 | 仕様 |
---|---|
2564-W | コードレススタンダードレンジエリアイメージャ本体, 白 |
2564T-W(※1) | コードレススタンダードエリアイメージャ本体(テザープレート付), 白 |
2564-B | コードレススタンダードエリアイメージャ本体, 黒 |
2564T-B(※1) | コードレススタンダードエリアイメージャ本体(テザープレート付), 黒 |
※ | 標準在庫品ではないため、納期に時間がかかる場合があります。 |
型番 | 仕様 |
---|---|
2564MR-W | コードレスミドルレンジエリアイメージャ本体, 白 |
2564MRT-W | コードレスミドルレンジエリアイメージャ本体(テザープレート付), 白 |
2564MR-B | コードレスミドルレンジエリアイメージャ本体, 黒 |
2564MRT-B | コードレスミドルレンジエリアイメージャ本体(テザープレート付), 黒 |
バッテリチャージャ
(2560CHGR)
オートスタンド
(2500STAND)
ACアダプタ
(PS5V)
USBポート給電ケーブル
(CBL-USB-DC2155-15)
型番 | 仕様 |
---|---|
RBATT-2560 | バッテリパック, 3.7V/800mAh |
2560CHGR | バッテリチャージャ, バッテリパック&ACアダプタ付 |
2500STAND | オートスタンド |
PS5V | ACアダプタ, DC5V 出力( RS232Cインターフェイス用) |
CBL-USB-DC2155-15 | USB/DCジャック 2.1Φ/5.5mmケーブル 1.5m USBポート給電ケーブル |
WELCOMから購入/出荷された本製品には、「WELCOMアプリの使用ライセンス」が1つ付属しています。
WELCOMアプリ使用ライセンス1つで複数のWELCOMアプリが使えます。
複数の端末でWELCOMアプリを使用する場合は追加でライセンスをお求めください。
WELCOMアプリはユーザー登録が必要です。まだの場合は先に ユーザー登録 edit_square を行ってください。
長期保守契約やスポット保守、保証範囲はこちらから確認できます。
ユーザー過失・消耗部品は保証に含まれません。 保証範囲をご確認ください。(※)
充電池・充電については注意ページをご確認いただき、取り扱いは十分にご注意ください。
ケーブル・コネクタ・筐体が破損した状態での充電を含む運用継続は危険ですので絶対に行わないでください。
※:プリンタ専用のWELCOM 5年安心保守プログラムは保証対象が異なりますのでご確認ください。
※ 改良の為、予告無く外観・仕様を変更する場合があります。
※ 各製品名・社名は該当各社の商標又は登録商標です。 [ 商標について ]も参照ください。