気軽にお問い合わせください
-
神戸 078-994-5333
(中部地方より西のお客様)
-
東京 03-5295-7250
(関東地方より東のお客様)
耐久性のあるダイキャスト製
案件対応
気軽にお問い合わせください
神戸 078-994-5333
(中部地方より西のお客様)
東京 03-5295-7250
(関東地方より東のお客様)
MBシリーズのプリントモジュールは、組み込み用途に適したコンパクト設計です。 キオスクやオンデマンド印刷など、さまざまなアプリケーションで扱いやすさと安定した印刷性能を提供します。
MBシリーズプリントモジュールは、業界標準の8ドット/mm(203dpi)で最大304.8mm/秒の高速印字を実現。 さらに、小さな文字やバーコード、グラフィック印刷に適した12ドット/mm(300dpi)モデルもラインアップしています。
256MBフラッシュメモリと256MB SDRAMを標準搭載したMBシリーズのプリントモジュールは、 ラベル印刷に必要なデータ管理と高速処理を両立。 さらに、USB、RS-232、Ethernet、 GPIO(オプション)などの多彩なインターフェースにより、生産ラインや物流システムへの組み込みにも最適です。
ダイキャストアルミニウム製のプリントメカニズムを採用しており、過酷な生産環境にも耐えうる耐久性を備えています。コンパクトな設計のため、限られた作業スペースにも最適です。
TSC Consoleを使って展開・監視・トラブルシューティングまで効率的に行えます。
| ※ | TSC Console:イントラネットでプリンタを設定・保守するための無償ツール |
| 型式 | MB241モジュール
|
MB341モジュール
|
|---|---|---|
| 解像度 | 203 dpi (8ドット/mm) | 300 dpi (12ドット/mm) |
| 印字方式 | 感熱方式/熱転写方式 | |
| 印字速度(Max) | 304.8mm/秒 | 228mm/秒 |
| 印字幅(Max) | 108mm | 105.7mm |
| 機構 | ダイキャストアルミニウム製 | |
| 寸法 | 241(W) × 168(L) × 190(H)mm | |
| 重量 | 2.5kg | |
| メモリ(RAM) | 256MB SDRAM |
|
| メモリ(ROM) | 256MB Flash memory |
|
| 有線インターフェイス | ・ RS-232(シリアル) ・ USB 2.0 ・ イーサネット(LAN 10/100 Mbps) ・ GPIO(オプション:DB15F) ・ USBホスト用 |
|
| 電力 | 入力: AC 100-240V, 2A, 50-60Hz 出力: DC 24V, 3.75A, 90W |
|
| RTC(Real time clock) | オプション | |
| ブザー | 標準搭載 | |
| GPIO(DB15) | オプション | |
| ピールオフ | オプション | |
| カッター | オプション | |
| プリンタ管理 |
|
|
| 項目 | 仕様
|
|---|---|
| 対応用紙 |
|
| 巻き方向 (ロール紙) |
外巻き |
| 用紙幅 | 20 ~ 120mm |
| 用紙厚 | 標準:0.06 ~ 0.28mm |
| ラベル長 | 5mm(最小) |
| リボン幅 | 40 ~ 110mm |
| リボン容量 |
|
長期保守契約やスポット保守、保証範囲はこちらから確認できます。
ユーザー過失・消耗部品は保証に含まれません。 保証範囲をご確認ください。(※)
充電池・充電については注意ページをご確認いただき、取り扱いは十分にご注意ください。
ケーブル・コネクタ・筐体が破損した状態での充電を含む運用継続は危険ですので絶対に行わないでください。
※:プリンタ専用のWELCOM 5年安心保守プログラムは保証対象が異なりますのでご確認ください。
| モデル |
PEX-2000
4インチモデル |
PEX-2000
6インチモデル |
TEモジュール
4インチモデル |
MBモジュール
4インチモデル |
MHモジュール
4インチモデル |
|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | エンジン | エンジン | モジュール | モジュール | モジュール |
| 印字方式 | 感熱式/熱転写式 | 感熱式/熱転写式 | 感熱式/熱転写式 | 感熱式/熱転写式 | 感熱式/熱転写式 |
| 印刷解像度 | 200~600dpi(モデルにより異なる) | 200・300dpi(モデルにより異なる) | 200・300dpi(モデルにより異なる) | 200・300dpi(モデルにより異なる) | 200~600dpi(モデルにより異なる) |
| 印字速度(Max) | 152~200mm/秒(モデルにより異なる) | 305・356mm/秒(モデルにより異なる) | 152.4・127mm/秒(モデルにより異なる) | 304.8・228.6mm/秒(モデルにより異なる) | 152~356mm/秒(モデルにより異なる) |
| 印字幅(Max) | 104mm | 168mm | 108・105.7mm(モデルにより異なる) | 107・105.7mm(モデルにより異なる) | 104mm |
| 寸法 (W×H×D) |
245×300×390mm | 245×300×450mm | 196×145×161mm | 241×190×168mm | 262×284×227mm |
| 重量 | 12.7kg | 14.35kg | 1.43kg | 2.5kg | 4.2kg |
| 有線 I/F | RS-232C、USB、LAN、パラレル、GPIO(オプション) | RS-232C、USB、LAN、パラレル、GPIO(オプション) | RS-232C、USB、LAN | RS-232C、USB、LAN、GPIO(オプション) | RS-232C、USB、LAN、パラレル、GPIO(オプション) |
| 無線 I/F | Wi-Fi(オプション) Bluetooth(オプション) |
Wi-Fi(オプション) Bluetooth(オプション) |
- | - | - |
| プリンタ言語 | TSPL-EZD TSPL-EZS(オプション) |
TSPL-EZD TSPL-EZS(オプション) |
- | - | - |
| RFID (UHF帯) |
○(オプション) | ○(オプション) | - | - | - |
| 対応用紙 | 連続紙(ロール紙)、ダイカットラベル用紙、ブラックマーク付用紙、ファンフォールド用紙、ノッチ付き用紙 | 連続紙(ロール紙)、ダイカットラベル用紙、ブラックマーク付用紙、ファンフォールド用紙、ノッチ付き用紙 | 連続紙(ロール紙)、ダイカットラベル用紙、ブラックマーク付用紙、ファンフォールド用紙、ノッチ付き用紙 | 連続紙(ロール紙)、ダイカットラベル用紙、ブラックマーク付用紙、ファンフォールド用紙、ノッチ付き用紙 | 連続紙(ロール紙)、ダイカットラベル用紙、ブラックマーク付用紙、ファンフォールド用紙、ノッチ付き用紙、ケアラベル |
| 巻方向(ロール紙) | 外巻き | 外巻き | 外巻き | 外巻き | 外巻き |
| 用紙幅 | 16~118mm | 50.8~180mm | 20~112mm | 20~120mm | 20~114mm |
| 用紙厚 | 0.076~0.305mm(RFIDタグは別途対応が必要) | 0.076~0.305mm(RFIDタグは別途対応が必要) | 0.06~0.19mm | 0.06~0.28mm | 0.06~0.28mm |
| リボン | 長さ:600m、幅:114.3mm、最大外径:90mm、コア:1インチ、外巻き/内巻き対応 | 長さ:600m、幅:180mm、最大外径:90mm、コア:1インチ、外巻き/内巻き対応 | 長さ:300m、幅:40~110mm、最大外径:67mm、コア:1インチ、外巻き(0.5インチコアも対応) | 長さ:450m、幅:40~110mm、最大外径:81.3mm、コア:1インチ、外巻き/内巻き対応 | 長さ:600m、幅:24.4~114.3mm、最大外径:90mm、コア:1インチ、外巻き/内巻き対応 |
| ※ | 比較表は主要仕様のみを掲載しています。詳細は各製品ページの仕様表をご確認ください。 |
※ 改良のため、予告なく外観・仕様を変更する場合があります。
※ 各製品名・社名は該当各社の商標又は登録商標です。[ 商標について ]も参照ください。