ASX-T500/600 iPhone第6世代・iPod touch用ジャケットタイプリーダ

AsReader
ASX-T500/600シリーズ
iPhone第6世代・iPod touch用
ジャケットタイプリーダ
ジャケットタイプリーダ
ベストプライス



- 特長
- 仕様
- 型番
特長
- 各リーダ(バーコード・2次元コード・RFID)とiPhone/iPod touchを一つにするジャケット式リーダ
- Lightningコネクタ接続
コネクタ直結なので無線IFと違いバッテリーが長持ちします。 - 軽量・薄型で持ち運びも楽々
- 頑丈なハウジングでiPhone/iPod touch(R) をカバー
- 従来の業務用端末より圧倒的な低コスト
- iPhone/iPod touch専用設計
iOSのカメラやスピーカなどの機能はそのまま使えます。

iPod touchソリューション

仕様
読み取りシンボル
- 二次元コード
- PDF417, MicroPDF417, Datamatrix, QR Code, Micro QR Code, Aztec, RSS,Composite, TLC-39, MaxiCode/Postal: US PostNet,
US Planet, UK Postal,Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) - 一次元コード(バーコード)
- JAN, UPC/EAN, CODE11, CODE39, CODE93, CODE128, ITF(INTERLEAVED 2of5),DISCRETE 2of5, CHINESE 2of5, MATRIX 2of5, CODABAR(NW-7), MSI, GS1 DATABAROMNIDIRECTIONAL, GS1DATABAR LIMITED, GS1DATABAR EXPANDED
- RFID
- 規格:ISO 18000-6 Type C/EPC Class1 Gen2
項目 | バーコードモデル ASX-610 |
2次元コードモデル ASX-620 |
RFIDモデル ASX-630 |
||
---|---|---|---|---|---|
電源 | バッテリー | 内蔵充電式リチウムイオンバッテリー 700mAh | |||
読み取り回数 | 約40,000回 | 約36,000回 (※1) |
ー | ||
連続稼働時間 | ー | ー | 7時間以上 | ||
充電方式 | Magconnケーブル (※2) | ||||
充電時間 | 約2時間(内蔵バッテリー) (※3) | ||||
キー入力 | 2トリガキー | ||||
インターフェース | MFi on Lightning (※4) | ||||
寸法(W)×(D)×(H) | 本体 | 63.65 x 9.70 x 117.19mm(突起部を除く) | |||
ケース | iPhone6モデル | 70.89 x 17.56 x 153.44mm |
|||
iPhone6Plusモデル | 80.79 x 17.94 x 172.67mm | ||||
質量(電池含む) | iPhone6モデル | 本体+ケース:93g |
本体+ケース:103g | ||
iPhone6Plusモデル | 本体+ケース:105g | 本体+ケース:116g | |||
素 材 | 本体 | ポリカーボネイト | |||
ケース | シリコン | ||||
筐体色 | 本体 | 白 | |||
ケース | 黒、白、他 (※5) | 黒、白、ピンク、他 (※5) | |||
インジケータ | 接続(青点灯) (※6) / 読み取り中(青点滅) / 充電中(赤点灯) / 充電完了(赤点灯から消灯) | ||||
環境性能 | 動作温度 | -10~45℃、20~85 % RH(ただし充電は0℃以上) | |||
保存温度 | -20~60℃、10~95 % RH | ||||
保護等級 | IP52準拠 | ||||
耐落下強度 | 1.5m(6面*4edge、各1回) (※7) | ||||
適合規格 | Apple MFi / FCC / CE | ||||
対応機種 | iPhone6 / iPhone6Plus / iPod touch Gen5 / iPod touch Gen6 | ||||
対応OS | iOS8.1.1 |
(*1) | リーダーの設定はBEEP音ON、ヴァイブレーションON、イルミネーションOFFでの回数です。 |
(*2) | Magconnケーブルと接続するACアダプターはiPhone標準の1Aアダプタを推奨します。 |
(*3) | iPhoneを接続した状態で充電すると内蔵バッテリーとiPhoneを同時充電します。 |
(*4) | Lightning経由で通信するための専用SDKを提供します。 |
(*5) | ケースの色は受注生産対応で、ブルー、ピンク、イエロー等も可能になります。 |
(*6) | 青LEDはiPhoneとの接続時に点灯して一度読み取りを行うと消灯します。 |
(*7) | 落下角度によりiPhoneの液晶面が破損する可能性があります。 |
■バーコードリーダー
項目 | 仕様 |
---|---|
読み取り方式 | CCD linear image sensor 1,500Pixel |
最小分解能 | 0.127mm |
読み取り距離 | 70~210mm (※1) |
読み取り角度 | ピッチ:±65° ロール:±25° スキュー:±50° (※1) |
光源 | 赤色光LED |
(*1) | バーコードの種類によって異なります。 |
■二次元コードリーダー
項目 | 仕様 |
---|---|
バーコードの密度 / スキャナの先端からの距離 | Code39 – 4mil / 9 ~ 22cm Code128 -5mil / 8 ~ 20cm Code39 -5mil / 6 ~ 34cm PDF417 – 5mil / 8 ~ 21cm Datamatrix – 10mil / 8 ~ 25cm 100% UPCA / 5 ~ 65cm Code39 -20mil / 6 ~ 76cm |
読み取り幅 | 40°(水平)、26°(垂直) |
読み取り角度 | ピッチ:±60° ロール: 360°スキュー:±60° (※1) |
光源 | 赤色光LED |
(*1) | バーコードの種類によって異なります。 |
■RFID
項目 | 仕様 |
---|---|
規格 | ISO 18000-6 Type C/EPC Class1 Gen2 |
周波数 | 920.6~923.4 MHz(日本仕様) |
送信出力 | 250mW(特定小電力) |
読み取り距離 | 0~1.5m (※1) |
偏波特性 | 円偏波(アンテナ内蔵) |
機能 | 読み取り/書き込み/ロック/消去 |
(*1) | ICタグの種類やご使用環境により異なります。 |
型番
■ ASX-T500/600シリーズ セット型番
型番 | 仕様 |
---|---|
ASX-610R-B | 1DバーコードAsReader, iPhone6用ブラック |
ASX-610R-W | 1DバーコードAsReader, iPhone6用ホワイト |
ASX-620R-B | 2DバーコードAsReader, iPhone6用ブラック |
ASX-620R-W | 2DバーコードAsReader, iPhone6用ホワイト |
ASX-630R-B | RFID AsReader, iPhone6用ブラック |
ASX-630R-W | RFID AsReader, iPhone6用ホワイト |
ASX-T510R-B | 1DバーコードAsReader, iPod touch用ブラック |
ASX-T510R-W | 1DバーコードAsReader, iPod touch用ホワイト |
ASX-T510R-P | 1DバーコードAsReader, iPod touch用ピンク |
ASX-T520R-B | 2DバーコードAsReader, iPod touch用ブラック |
ASX-T520R-W | 2DバーコードAsReader, iPod touch用ホワイト |
ASX-T520R-P | 2DバーコードAsReader, iPod touch用ピンク |
ASX-T530R-B | RFID AsReader, iPod touch用ブラック |
ASX-T530R-W | RFID AsReader, iPod touch用ホワイト |
ASX-T530R-P | RFID AsReader, iPod touch用ピンク |
■ ASX-T500/600シリーズ ユニット型番
型番 | 仕様 |
---|---|
ASR-010D | 1DバーコードDock |
ASR-020D | 2DバーコードDock |
ASR-030D | RFID Dock |
ASC-P6-W <販売終了> |
iPhone6用Dockケース, ホワイト |
ASC-P6-B <販売終了> |
iPhone6用Dockケース, ブラック |
ASC-P6P-W <販売終了> |
iPhone6Plus用Dockケース, ホワイト |
ASC-P6P-B <販売終了> |
iPhone6Plus用Dockケース, ブラック |
ASC-T5-W <販売終了> |
iPod touch用Dockケース, ホワイト |
ASC-T5-B <販売終了> |
iPod touch用Dockケース, ブラック |
ASC-T5-P <販売終了> |
iPod touch用Dockケース, ピンク |
ASW-T5 <販売終了> |
iPod touch用wiphone-Dockケース |
■ アクセサリ
型番 | 仕様 |
---|---|
ASA-001S-W <販売終了> |
Magconn充電スタンド, ホワイト |
ASA-001S-B <販売終了> |
Magconn充電スタンド, ブラック |
ASA-002P | Magconn充電パッド |
ASA-011B <販売終了> |
モバイルバッテリ(Macaronn) |
※ | 改良の為、予告無く外観・仕様を変更する場合があります。 |
※ | 各製品名・社名は該当各社の商標又は登録商標です。 |