販売終了
                
              BW-330BT Bluetooth モバイル二次元コードスキャナ

BW-330BT
                    Bluetooth モバイル二次元コードスキャナ
                  販売終了
                  

気軽にお問い合わせください
 特長
                - Android/iPhone/WindowsPhone対応!
 Bluetoothインターフェース搭載でスマートフォンへワイヤレス入力
- 主要な1次元バーコード及び2次元コードが読取り可能(液晶読取も可能)
- バイブレータ搭載
- メモリー(4MB)搭載でデータコレクトも可能
- 防塵防滴IP54準拠
- 専用受信ドングルの使用で読取りデータをPCにUSBキーボード入力!
 
 仕様
                対応バーコードシンボル
- 二次元コード
- QR,MicroQR,PDF417,MicroPDF417,MaxiCode,DataMatrix Aztec,EAN/UCC Composite,郵便カスタマコード
- 一次元コード(バーコード)
- JAN/EAN,UPC,NW-7,Code39,Code93,Code128,EAN128,ITF,Int2of5,GS1-128.GS1 DataBar,他
| 項目 | 仕様 | ||
|---|---|---|---|
| 光学仕様 | 光源 | 可視光赤色LED | |
| 受光素子 | CMOSイメージセンサ 752×480ピクセル | ||
| 走査速度 | 200スキャン/秒(1D) 56イメージ/秒(2D) | ||
| 分解能 | 0.1mm(Code39)0.168mm(Datamatrix) | ||
| PCS値 | 0.25以上 | ||
| 読取深度 | 47~133mm(Code39/0.125mm)42~173mm(Datamatrix/0.254mm) | ||
| 読取確認 | 正読表示LED,正読ブザー音,バイブレーター | ||
| 外形寸法 | 104mm(L)×25.5mm(H)×44mm(W) | ||
| 重量 | 80g | ||
| バッテリー | リチウムポリマー充電池 | ||
| 読取回数 | 5,000回 / 10,000回(エコモード) | ||
| インターフェース | Bluetooth Ver2.1 Class1(SPP/HID) | ||
| メモリ | 4MB | ||
| 使用温度 | 0~+50℃ | ||
| 保存温度 | -20℃~+70℃ | ||
| 湿度 | 5~95% 非結露 | ||
| 保護等級 | IP54 | ||
| 耐落下 | 1.2m | ||
| 外乱光 | 0~100,000Lux | ||
型番
                ■ BW-330BT Bluetoothモバイル二次元コードスキャナ
| 型番 | 仕様 | 
|---|---|
| BW-330BT | Bluetoothモバイル2次元スキャナ, 充電池内蔵 | 
| BW-330BT-UK | Bluetoothモバイル2次元スキャナ, 充電池内蔵, USB-HID受信モジュール付 | 
| ※ | 改良の為、予告無く外観・仕様を変更する場合があります。 | 
| ※ | 各製品名・社名は該当各社の商標又は登録商標です。 | 





