MODEL 1663 コードレス・モバイルリニアイメージャ
気軽にお問い合わせください
特長
- 高性能リニアイメージャエンジン搭載
- 小型・軽量設計約106g
- データコレクタとしても動作可能
4MBフラッシュメモリ(JAN-13 240,000件分) - バイブレータ搭載
- 長時間動作40時間
- 最大20mのBluetooth Class 2 無線通信 SPP/HIDプロファイルに対応

InfoHunter(TM) Plus for Smart Phone ! iPhone/iPad/Androidで即業務が可能 !
スマートフォン/タブレット専用 データ収集サポートアプリ「InfoHunter(TM)Plus」と連携すれば、機動力のある業務が遂行できます。
■ InfoHunter(TM) Plus の主な機能
- コード・数量・画像(カメラ)の収集が可能
- マスタ参照
- 収集データのFTP送信
- 収集データのメール送信
- 収集データのプリンタ出力(Android)
仕様
対応バーコードシンボル
- 一次元コード(バーコード)
- JAN/EAN/UPC コード39 コーダバー(NW7) , インダストリアル 25, コード128, GS1-128, コード93, GS1 DataBar, インターリーブド25, IATA, コード32, MSI/Plessey, 他
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 電源 | 専用リチウムイオン充電池パック 3.7V, 850mAh (*1) | |
| 消費電流 | 待機時 | 20mA @ 3.7V |
| 読取時 | 224mA @ 3.7V | |
| 外形寸法 | 113(L) x 45(W) x 30(H)mm | |
| 重量 | 約106g (電池含む) | |
| メモリ | 送信バッファ | 2KB (JAN-13, 128件相当) |
| バッチメモリ | 4MB (JAN-13, 240,000 件相当) | |
| キーパッド | 2 キー(トリガキー, 電源キー) | |
| インディケータ | ビープ | プログラマブルトーン |
| LED | 赤/青2 色発光 | |
| バイブレータ | 長さ調整可能 | |
| スキャナ部 | 光源 | 赤色LED625nm+/-5 |
| 読取速度 | 200 スキャン/秒 | |
| 読取角度 | ピッチ +/-70°, スキュー +/-70° | |
| PCS | 30% min (UPC/EAN 100%) | |
| 分解能 | バーコード 0.0762mm | |
| 読取深度 | 2.4 ~ 38cm (*) バーコードの品質/密度に依存 |
|
| 無線部 | 規格 | Bluetooth Version 2.1 + EDR Class 2 |
| 通信距離 | 見通し20m (*2) | |
| プロファイル | SPP マスター/スレーブ, HID | |
| 動作温度 | 0℃~ +50℃ | |
| 保管温度 | -20℃ ~ +60℃ | |
| 湿度 | 10% ~ 90% 氷結・結露無し | |
| 落下衝撃 | 1.5m の高さから複数回コンクリート面に自然落下後、動作に支障なし | |
| 保護構造 | IP42 | |
| 耐静電気 | +/-15KV 気中, +/-8KV 接触 | |
| EMC 規格 | CE, FCC, TELEC | |
| (*1) | 下記の条件にて、約40 時間の連続稼働が可能です。 ・Bluetooth 常時接続 ・5 秒に1 回バーコード読み取り |
| (*2) | 電波の特性上、周囲の電波状況・障害物・設置環境により異なります。 弊社では、事前に実機によるテストをお勧めしております。 |
型番
MODEL 1663 コードレス・モバイルリニアイメージャ
セット内容
- 本体
- 充電池
- USBケーブル
- ストラップ
- ドキュメント
| 型番 | 仕様 |
|---|---|
| 1663 |
コードレス・モバイルリニアイメージャ, 黒ハウジング |
| (*1) | 充電池パック/ストラップが付属します。 |
| (*2) | 弊社型式3610/BT-USB又は動作確認済みの市販Bluetoothドングルをご利用下さい。 お手持ちのBluetoothデバイスと接続される場合は、必ず事前に接続確認をお客様にてお願いします。 |
■ オプション
保護カバー
| 型番 | 仕様 |
|---|---|
| CHGR-1661 |
充電器(充電池単体), 黒ハウジング |
| RBATT-1661 |
充電池パック(3.7V/850mAh) |
| 3610 |
専用Bluetooth USBドングル |
| BT-USB | Bluetoothクラス2 USBドングル |
| LC-1660 | 保護カバー |
| BOOTS-166X | 166X専用ラバーブーツ |
| (*3) | USBキーボード(HID)及びUSBバーチャルCOMインターフェイスに対応しています。 USBキーボードインターフェイスは、Windows 7(32&64ビット) / 8(32&64ビット) / 10(32&64ビット)に対応しています。 USBバーチャルCOMインターフェイスは、Windows 8(32&64ビット) / 10(32&64ビット)に対応しています。 |
| ※ | 改良の為、予告無く外観・仕様を変更する場合があります。 |
| ※ | 各製品名・社名は該当各社の商標又は登録商標です。 |




