気軽にお問い合わせください
-
神戸 078-994-5333
(中部地方より西のお客様)
-
東京 03-5295-7250
(関東地方より東のお客様)
気軽にお問い合わせください
神戸 078-994-5333
(中部地方より西のお客様)
東京 03-5295-7250
(関東地方より東のお客様)
Bluetooth通信 ワイヤレスモデルです。 ケーブルの取り回しが不要なため、非常に取り取り扱いやすいモデルです。
IP65の防塵防滴性能と堅牢性を兼ね備えたスキャナです。 1m×1000回のタンブリングテストと、1.8mの高さからコンクリート上への落下テストをクリアしておりますので、過酷な作業現場でも安心してお使い頂けます。
ダメージを受けたバーコードや低コントラストのバーコード、液晶画面上に表示されたバーコードなどをストレスなく読み取りできます。
テザープレートはスキャナ上部のフック用プレートオプションです。
工場などのラインで他の工具と同様に、フックで天吊りができます。
オートスタンドを使えば、ハンズフリーオペレーションにも対応。
Codabar、Code 39、Code 93、Code 128、 GS1 DataBar (RSS)、Industrial 2 of 5、 Interleave 2 of 5、ISBT-128、Matrix 2 of 5、MSI、UPC/EAN/GS1-128、Code 11、その他
ナローバー/最小セル | 読取深度 |
---|---|
Code 39 :3mil(0.076mm) | 3 ~ 10 cm |
Code 39:5mil(0.127mm) | 2 ~ 14 cm |
UPCA :13mil(0.330mm) | 0.5 ~ 38 cm |
Code 39 :10mil(0.254mm) | 1.5 ~ 60 cm |
※ | テストチャートによる参考値であり、保証値ではありません。 |
項目 | 仕様 |
---|---|
光学センサ | 2500 ピクセル |
光源 | 赤色 LED 625 nm(2個) |
解像度 | バーコード:0.076mm(3 mil) |
スキャン角度 | ピッチ ± 70° スキュー ± 70° |
最小PCS | 15% |
スキャン速度 | 578 スキャン/秒 |
周囲照度 | 100,000 lux以下 |
ハンズフリースキャン | オートセンスモードと連続モード |
機能 | データ編集機能 |
寸法(L x W x H) | 161 x 66 x 96 mm |
重量(バッテリ除く) | 185g |
Bluetooth | Bluetooth® V4.0 デュアルモード(2.1+EDR/BLE) 通信距離:直線見通し 100m プロファイル:SPP、HID、GATT |
メモリ | 受信バッファ:10 K バッチモード: 4 MB |
バッテリ | 3.7 V 3000mAh リチウムイオン 充電:6時間 |
動作時間 (※1) | 60時間 |
消費電力 (※2) | 待機:12 mA 動作:250 mA |
温度 | 動作: 0 ~ 50℃ / 保管: -40~ 70℃ |
湿度 | 動作: 10 ~ 90% / 保管: 5 ~ 95% |
耐衝撃 | 1.8 m の高さからコンクリート上に複数回の落下 1 m タンブリング試験1000回 |
保護等級 | IP65 |
静電気 | ±10 kV 接触放電 / ±20 kV 気中放電 |
規格 | FCC, IC, CE, RCM, BSMI, NCC, KC, SRMC REACH、WEEE、ErP、Eurpoe RoHS、中国 RoHS、台湾 RoHS |
保証 | 5年間 |
※1 | 5秒に 1 回スキャン。 |
※2 | SB通信時の消費電力になります。 |
※ | 写真は標準モデルです。テザープレートモデルではありません。 |
型番 | 仕様 |
---|---|
2560-W-SU (※1) | コードレスリニアイメージャセット (本体<白>・BTベース・バッテリパック・ACアダプタ・USBケーブル1.2m) |
2560-W-SR | コードレスリニアイメージャセット (本体<白>・BTベース・バッテリパック・ACアダプタ・RS232Cケーブル1.2m) |
2560-W-SK | コードレスリニアイメージャセット (本体<白>・BTベース・バッテリパック・ACアダプタ・キーボードケーブル1.2m) |
2560-B-SU (※1) | コードレスリニアイメージャセット (本体<黒>・BTベース・バッテリパック・ACアダプタ・USBケーブル1.2m) |
2560-B-SR | コードレスリニアイメージャセット (本体<黒>・BTベース・バッテリパック・ACアダプタ・RS232Cケーブル1.2m) |
2560-B-SK | コードレスリニアイメージャセット (本体<黒>・BTベース・バッテリパック・ACアダプタ・キーボードケーブル1.2m) |
※1 | USBキーボードインターフェイス(HID)とUSBバーチャルCOMインターフェイスに対応しています。 Windows 10/11に対応しています。 |
※ | 本体が白色モデルのケーブルも順次黒色に切り替わりますのでご了承ください。 |
型番 | 仕様 |
---|---|
2560T-W-SU (※1) | コードレスリニアイメージャ(テザープレート付)セット (本体<白>・BTベース・バッテリパック・ACアダプタ・USBケーブル1.2m) |
2560T-W-SR | コードレスリニアイメージャ(テザープレート付)セット (本体<白>・BTベース・バッテリパック・ACアダプタ・RS232Cケーブル1.2m) |
2560T-W-SK | コードレスリニアイメージャ(テザープレート付)セット (本体<白>・BTベース・バッテリパック・ACアダプタ・キーボードケーブル1.2m) |
2560T-B-SU (※1) | コードレスリニアイメージャ(テザープレート付)セット (本体<黒>・BTベース・バッテリパック・ACアダプタ・USBケーブル1.2m) |
2560T-B-SR | コードレスリニアイメージャ(テザープレート付)セット (本体<黒>・BTベース・バッテリパック・ACアダプタ・RS232Cケーブル1.2m) |
2560T-B-SK | コードレスリニアイメージャ(テザープレート付)セット (本体<黒>・BTベース・バッテリパック・ACアダプタ・キーボードケーブル1.2m) |
※1 | USBキーボードインターフェイス(HID)とUSBバーチャルCOMインターフェイスに対応しています。 Windows 10/11に対応しています。 |
※ | テザープレート付モデルは標準在庫品ではないため、納期に時間がかかる場合があります。 |
※ | インターフェイスケーブルは白色ケーブルが廃版となり黒色ケーブルに統一されます。 本体が白色モデルのケーブルも順次黒色に切り替わりますのでご了承ください。 |
※ | 写真は標準モデルです。テザープレートモデルではありません。 |
型番 | 仕様 |
---|---|
2560-W | コードレスリニアイメージャ本体, 白 |
2560T-W (※1) | コードレスリニアイメージャ本体(テザープレート付), 白 |
2560-B | コードレスリニアイメージャ本体, 黒 |
2560T-B (※1) | コードレスリニアイメージャ本体(テザープレート付), 黒 |
※1 | 標準在庫品ではないため、納期に時間がかかる場合があります。 |
バッテリチャージャ
(2560CHGR)
オートスタンド
(2500STAND)
ACアダプタ
(PS5V)
USBポート給電ケーブル
(CBL-USB-DC2155-15)
型番 | 仕様 |
---|---|
RBATT-2560 | バッテリパック, 3.7V/800mAh |
2560CHGR | バッテリチャージャ, バッテリパック&ACアダプタ付 |
2500STAND | オートスタンド |
PS5V | ACアダプタ, DC5V 出力( RS232Cインターフェイス用) |
CBL-USB-DC2155-15 | USB/DCジャック 2.1Φ/5.5mmケーブル 1.5m USBポート給電ケーブル |
WELCOMから購入/出荷された本製品には、「WELCOMアプリの使用ライセンス」が1つ付属しています。
WELCOMアプリ使用ライセンス1つで複数のWELCOMアプリが使えます。
複数の端末でWELCOMアプリを使用する場合は追加でライセンスをお求めください。
WELCOMアプリはユーザー登録が必要です。まだの場合は先に ユーザー登録 edit_square を行ってください。
長期保守契約やスポット保守、保証範囲はこちらから確認できます。
ユーザー過失・消耗部品は保証に含まれません。 保証範囲をご確認ください。(※)
充電池・充電については注意ページをご確認いただき、取り扱いは十分にご注意ください。
ケーブル・コネクタ・筐体が破損した状態での充電を含む運用継続は危険ですので絶対に行わないでください。
※:プリンタ専用のWELCOM 5年安心保守プログラムは保証対象が異なりますのでご確認ください。
※ 改良の為、予告無く外観・仕様を変更する場合があります。
※ 各製品名・社名は該当各社の商標又は登録商標です。 [ 商標について ]も参照ください。