気軽にお問い合わせください
-
神戸 078-994-5333
(中部地方より西のお客様)
-
東京 03-5295-7250
(関東地方より東のお客様)
気軽にお問い合わせください
神戸 078-994-5333
(中部地方より西のお客様)
東京 03-5295-7250
(関東地方より東のお客様)
項目 | 仕様 |
---|---|
寸法 | 250mm(L) × 250mm(W) × 14mm(D) |
重量 | 750 g |
交信周波数 | 902 - 928 MHz |
偏波方式 | RH 円偏波 |
ファーフィールド利得 | 6.5dBi |
ファーフィールド3dBビーム幅 | 垂直・水平共 68° |
電圧定在波比(代表値) | <1.3 : 1 |
入力インピーダンス | 50Ω |
耐環境性能 | IP67 |
動作温度 | -20℃ ~ 55℃ |
保存温度範囲 | -30℃ ~ 65℃ |
型番 | 仕様 |
---|---|
A5010-SET | アンテナ(汎用/円偏波) 付属品:SMA-P-P変換アダプタ |
※ | 技適上アンテナケーブル7m以上必須 |
対応アンテナの仕様は下記からご確認ください。
※ 改良の為、予告無く外観・仕様を変更する場合があります。
※ 各製品名・社名は該当各社の商標又は登録商標です。 [ 商標について ]も参照ください。