コードレスロングレンジCCDリーダ SG600BT
気軽にお問い合わせください
ラインナップ
- 特長
- 仕様
- 型番
- ダウンロード
特長
見通し100mの無線通信
Bluetooth Class1 最大100m無線通信。
クレードルとセットなのですぐに使える
買ってすぐに使えるクレードルとのセット。
通信ケーブルはUSBとRS232Cから選択いただけます。
また、ボディカラーも白と黒から選択できます。
クレードル
スタンド(オプション)
仕様
対応バーコードシンボル
読み取り深度参考値

寸法図

| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 光源 | 可視 赤色LED(635nm) | |
| センサ | リニアCCD センサ | |
| プロセッサ | ARM Cortex™ - M3, 32ビット | |
| 動作周波数 | 8 MHz | |
| スキャン速度 | 500スキャン/秒 | |
| 読取深度 | 500mm@20mil(0.5mm), PCS90% | |
| PCS | 30% | |
| 最小解像度 | 4mil/0.1mm@PCS90% | |
| 読取角度 | ピッチ | ±10°~65°(±5°) |
| スキュー | ± 60°(±5°) | |
| 周辺光 | 100,000 Lux Max. | |
| 動作温度 | 0℃~50℃ | |
| 保管温度 | -20℃~70℃ | |
| 湿度 | 20%~95% (結露なき事) | |
| 保護等級 | IP42 | |
| バッテリ電圧 | リチウムイオン充電池 3.7V/2600 mAh | |
| 充電時間 | 約 5 時間 | |
| 充電回数 | 50,000 回 | |
| 消費電力 | 動作時 | 200mA |
| スタンバイ時 | 50mA | |
| 重量 | 約 175g (バッテリ含) | |
| 寸法 | 71.13 x 62.61 x 169.27 mm | |
| Bluetooth | Bluetooth V2.1 EDR 2.402GHz ~ 2.480GHz 最大 100M(見通し) Class 1 (20dBm未満) |
|
| MTBF(計算値) | 40,000 時間(最小) | |
| ケーブル耐久性 | 30回/分@ 500g / 90° | |
| 耐落下 | 150cmからコンクリ―トに落下 | |
型番
コードレスロングレンジCCDリーダ SG600BT
セット内容
- 本体
- 充電池
- 充電通信クレードル
- ACアダプタ
- インターフェイスケーブル
- ドキュメント
| 型番 | 仕様 | 参考価格 |
|---|---|---|
| SG600BT-BLK-U(*1) | コードレスロングレンジCCDリーダセット(本体<黒>・クレードル・USBケーブル・ACアダプタ) | |
| SG600BT-BLK-R | コードレスロングレンジCCDリーダセット(本体<黒>・クレードル・RS232ケーブル・ACアダプタ) | |
| SG600BT-WHT-U(*1) | コードレスロングレンジCCDリーダセット(本体<白>・クレードル・USBケーブル・ACアダプタ) | |
| SG600BT-WHT-R | コードレスロングレンジCCDリーダセット(本体<白>・クレードル・RS232ケーブル・ACアダプタ) |
| (*1) | クレードル ― PC間通信:USB-HID / USB-COM |
■ オプション
| 型番 | 仕様 | 参考価格 |
|---|---|---|
| STAND-SG600 | スタンド | |
| RBATT-SG600 | 充電池パック |
| (*) | 表記価格はネット直販価格です。 |
無料デモ機貸し出し
購入前に使用する場所(周辺光)と使用コードで読み取りテストができます!
購入後の「あれ?」をなくすためにもぜひご利用ください
| ※ | 改良の為、予告無く外観・仕様を変更する場合があります。 |
| ※ | 各製品名・社名は該当各社の商標又は登録商標です。 |


