|
|
MODEL | CT-S801 ペーパー上出し ラベル仕様あり |
CT-S851 ペーパー前出し |
CT-S601 ペーパー上出し |
CT-S651 ペーパー前出し |
|
---|---|---|---|---|---|
印刷方式 | ラインサーマルドット方式 | ||||
印字幅 (総ドット数) |
80mm(640dots),72mm(576dots),54.5mm(436dots),54mm(432dots) | ||||
ドット密度 | 横、縦8dots/mm(203dpi) | ||||
最大印字速度 | 300mm/sec ラベル仕様は150mm/sec(CT-S801) (最速,印字濃度レベル100%,2400dots line/sec) |
200mm/sec (最速,印字濃度レベル100%,1600dots line/sec) |
|||
行間幅 | 4.23mm(1/6インチ)コマンドにより変更可能 | ||||
用紙 | 用紙幅:3インチ仕様(83mm/80mm),2インチ仕様(60mm/58mm) 用紙径:MAX φ83mm 用紙厚:65~75μm、ラベル(CT-S801のみ)は65~150μm (ただしラベル紙厚65~85μm、台紙厚80μm以下) |
||||
最大印字桁数 (83mm) |
FontA:53桁 FontB:71桁 FontC:80桁 漢字A:26桁 漢字C:40桁 | ||||
文字寸法(mm) | FontA:1.5×3.00mm FontB:1.13×2.15mm FontC:1.00×2.00mm 漢字A:3.00×3.00mm 漢字C:2.00×2.00mm | ||||
文字種類 | 英数字、国際文字、PC437、850、852、857、858、860、863、864、865、866、WPC1252、カタカナ、Thai、code18、漢字(JIS第1、第2)、 JIS C 6226-1983 |
||||
ユーザメモリ | 256k bytes(ユーザ作成文字。作成ロゴを登録可能) | ||||
バーコード | UPC-A/E JAN(EAN)13桁/8桁 ITF CODE39 CODE93 CODE128 CODABER(NW-7) | ||||
二次元コード | PDF417 QRCODE | ||||
インターフェイス | シリアル(RS-232C準拠) パラレル(IEEE1284準拠、セントロニクス準拠) USB(Full Speed)、HUB付きUSB、Ethernet(標準及び高機能仕様)、Power USB | ||||
オペレーション パネル |
STN液晶 128×32ドット 白赤2色LEDバックライト オペレーションキー 4キー |
LED表示3 オペレーションキー 1キー |
|||
インプット バッファ |
4k/45 bytes | ||||
電源電圧 | ACタイプ:AC100V~240V、DCタイプ:DC24V±5% | ||||
消費電力 | 約45W(印刷時)待機時3W | ||||
ドロワ キックアウト |
2ドロワ対応 | ||||
外部デバイス コネクタ |
RJ45コネクタ シリアルインターフェイス (19200bps/8bit/ノーパリティ固定)DC24V電源供給可 |
― | |||
使用 環境 |
動作環境 温度 湿度 |
5~45℃ 10~90%RH(結露なきこと) | |||
保存環境 温度 湿度 |
-20~60℃ 10~90%RH(結露なきこと) | ||||
質量 | 電源内蔵 タイプ |
約2kg | 約1.9kg | 約2kg | 約1.9kg |
AC アダプタ タイプ |
約1.6kg | 約1.5kg | 約1.6kg | 約1.5kg | |
寸法 (mm) |
電源内蔵 タイプ |
145×192×148 (W)×(D)×(H) |
145×192×142 (W)×(D)×(H) |
145×192×148 (W)×(D)×(H) |
145×192×142 (W)×(D)×(H) |
AC アダプタ タイプ |
145×192×120 (W)×(D)×(H) |
145×192×114 (W)×(D)×(H) |
145×192×120 (W)×(D)×(H) |
145×192×114 (W)×(D)×(H) |
|
ACアダプタ仕様 | 入力:AC100~240V 50/60Hz 150VA 出力:DC24V 2.1A | ||||
本体ケース色 | ホワイト、ブラック *ブラックは受注条件がございます | ||||
信頼性 | ヘッド寿命:耐磨耗性150km、耐パルス性 2億パルス(常温、常湿、指定推奨紙) | ||||
オートカッター寿命:200万カット(常温、常湿、指定推奨紙、指定用紙厚、指定カット条件) | |||||
適合規格 | VCCIクラスA | ||||
ユーティリティ ソフトウェア |
POS Printer Utility | ||||
ドライバ | Windows7/Vista/XP/2000、OPOS、JavaPOS、Linux CUPS |
型番 | 仕様 | |||
---|---|---|---|---|
CT-S601S3UBJ-WHP | POSプリンタ, 上排出, 3インチ, USB | |||
CT-S601S3RSJ-WHP | POSプリンタ, 上排出, 3インチ, RS232C | |||
CT-S601S3PAJ-WHP | POSプリンタ, 上排出, 3インチ, パラレル | |||
CT-S651S3UBJ-WHP | POSプリンタ, 前排出, 3インチ, USB | |||
CT-S651S3RSJ-WHP | POSプリンタ, 前排出, 3インチ, RS232C | |||
CT-S651S3PAJ-WHP | POSプリンタ, 前排出, 3インチ, パラレル | |||
CT-S651S3ETJ-WHP | POSプリンタ, 前排出, 3インチ, イーサネット | |||
CT-S801S3UBJ-WHP | POSプリンタ, 上排出, 3インチ, 300mm/秒, USB | |||
CT-S801S3RSJ-WHP | POSプリンタ, 上排出, 3インチ, 300mm/秒, RS232C | |||
CT-S801S3PAJ-WHP | POSプリンタ, 上排出, 3インチ, 300mm/秒, パラレル | |||
CT-S851S3UBJ-WHP | POSプリンタ, 前排出, 3インチ, 300mm/秒, USB | |||
CT-S851S3RSJ-WHP | POSプリンタ, 前排出, 3インチ, 300mm/秒, RS232C | |||
CT-S851S3PAJ-WHP | POSプリンタ, 前排出, 3インチ, 300mm/秒, パラレル | |||
RP8080T | ロールペーパー, 80mm x 80φ10巻入 | |||
※改良の為、予告無く外観・仕様を変更する場合があります。 ※各製品名・社名は該当各社の商標又は登録商標です。 |