MODEL 2560 コードレスリニアイメージャ
- 特長
- 仕様
- 型番
- ダウンロード
- 2500ピクセルの光学センサ搭載
解像度:0.076mm
読取速度:578 スキャン/秒
- Bluetooth V4.0搭載
見通し100mの無線通信が可能 - 低コントラストコード読取(PCS 15%)
- オプションのオートスタンドを使えば、ハンズフリーオペレーションにも最適
- 1.8mの落下・衝撃に耐える頑丈ボディ
- IP54準拠

IP54、耐落下1.8mの堅牢ボディ
IP54の防塵防滴性能と堅牢性を兼ね備えたスキャナです。
1m×1000回のタンブリングテストと、1.8mの高さからコンクリートへの落下テストをクリアしておりますので、過酷な作業現場でも安心してお使い頂けます。
低コントラストのコード読み取り
ダメージを受けたバーコードや低コントラストのバーコード、液晶画面上に表示されたバーコードなどをストレスなく読み取りできます。
手ぶれに強い高速読み取り
578スキャン/秒の高速読み取りで、動きの多い作業現場でも手ぶれの心配なく読み取りが可能です。
アクセサリ
■バッテリチャージャ
■BTベース(バッテリ取り付け)
テザープレート(フック用オプション)
テザープレートはスキャナ上部のフック用オプションです。
作業現場でスキャナを壁面にかけることができるようになるため、
設置スペースを削減し、省スペースで運用することが可能です。
■通常モデル
■テザープレートモデル
対応バーコードシンボル
- 一次元コード(バーコード)
- コーダバー, コード 39,コード 93,コード 128,GS1 DataBar (RSS), Industrial 2 of 5,Interleave 2 of 5,ISBT-128, Italian and French Pharmaコードs,Matrix 2 of 5,MSI, Plessey,Telepen,UPC/EAN/GS1-128,コード11他
読取深度参考値
NB | 読取深度 |
---|---|
0.076mm(CODE39:3mil) | 3 ~ 10 cm |
0.127mm(CODE39:5mil) | 2 ~ 14 cm |
0.33mm(UPCA:13mil) | 0.5 ~ 38 cm |
0.508mm(CODE39:20mil) | 1.5 ~ 60 cm |
■ 仕様表
項目 | 仕様 |
---|---|
無線機能 | Bluetooth® V4.0 デュアルモード(2.1 + EDR/ BLE) |
通信範囲 (*1) | 見通し100 m |
標準プロファイル | SPP, HID, GATT |
光学センサ | 2500 ピクセル |
光源 | 赤色LED 625 nm (2個) |
解像度 | 0.076mm(3 mil) |
スキャン角度 | ピッチ:± 70° スキュー:± 70° |
最小PCS | 15% |
スキャン速度 | 578 スキャン/秒 |
周囲照度 | 100,000 lux以下 |
ハンズフリースキャン | 自動検知モードと連続モード |
プログラム可能な機能 | データ編集機能、シンボロジー構成 |
寸法(L x W x H) | 161 x 66 x 96mm |
重量 | 185g (バッテリ込み) |
スイッチ | タクタイルスイッチ |
メモリ | 受信バッファ:10 KB データメモリ(バッチモード):4MB |
稼働時間(*2) | 60時間 |
電圧 | 3.7 V 800mAh リチウムイオンバッテリ |
消費電力 (*3) | 待機:12 mA 動作:250 mA |
温度 | 動作: 0 ~ 50℃ 保管: -40~ 70℃(バッテリなし) |
湿度 | 動作: 10 ~ 90% 保管: 5 ~ 95% |
耐衝撃 | 1.8 m の高さからコンクリート上に複数回の落下 1000回 (1 m) タンブリング試験 |
環境保護 | IP54 |
静電気 | ±10 kV 接触放電 ±20 kV 空中放電 |
規格 | FCC, IC, CE, RCM, BSMI, NCC, KC, SRMC |
REACH, WEEE, ErP, Eurpoe RoHS, Taiwan RoHS, China RoHS | |
構成 | 設定アプリ:ScanMaster( Windows® ベース) |
保証 | 5年 |
(*1) | 通信クレードル使用時 |
(*2) | 5秒に1回読み取りを行う場合 |
(*3) | USB通信時 |
■ MODEL 2560 コードレスリニアイメージャ
型番 | 仕様 |
---|---|
2560-W-SU | コードレスリニアイメージャセット (本体<白>・BTベース・バッテリパック・ACアダプタ・USBケーブル1.2m), 白 |
2560-W-SR | コードレスリニアイメージャセット (本体<白>・BTベース・バッテリパック・ACアダプタ・RS232Cケーブル1.2m), 白 |
2560-W-SK | コードレスリニアイメージャセット (本体<白>・BTベース・バッテリパック・ACアダプタ・キーボードケーブル1.2m), 白 |
2560-B-SU | コードレスリニアイメージャセット (本体<黒>・BTベース・バッテリパック・ACアダプタ・USBケーブル1.2m), 黒 |
2560-B-SR | コードレスリニアイメージャセット (本体<黒>・BTベース・バッテリパック・ACアダプタ・RS232Cケーブル1.2m), 黒 |
2560-B-SK | コードレスリニアイメージャセット (本体<黒>・BTベース・バッテリパック・ACアダプタ・キーボードケーブル1.2m), 黒 |
■ テザープレートモデル
型番 | 仕様 |
---|---|
2560T-W-SU(*1) | コードレスリニアイメージャ(テザープレート付)セット (本体<白>・BTベース・バッテリパック・ACアダプタ・USBケーブル1.2m), 白 |
2560T-W-SR(*1) | コードレスリニアイメージャ(テザープレート付)セット (本体<白>・BTベース・バッテリパック・ACアダプタ・RS232Cケーブル1.2m), 白 |
2560T-W-SK(*1) | コードレスリニアイメージャ(テザープレート付)セット (本体<白>・BTベース・バッテリパック・ACアダプタ・キーボードケーブル1.2m), 白 |
2560T-B-SU(*1) | コードレスリニアイメージャ(テザープレート付)セット (本体<黒>・BTベース・バッテリパック・ACアダプタ・USBケーブル1.2m), 黒 |
2560T-B-SR(*1) | コードレスリニアイメージャ(テザープレート付)セット (本体<黒>・BTベース・バッテリパック・ACアダプタ・RS232Cケーブル1.2m), 黒 |
2560T-B-SK(*1) | コードレスリニアイメージャ(テザープレート付)セット (本体<黒>・BTベース・バッテリパック・ACアダプタ・キーボードケーブル1.2m), 黒 |
(*1) | 標準在庫品ではないため、納期に時間がかかる場合があります。 |
■ スキャナ本体のみ
型番 | 仕様 |
---|---|
2560-W | コードレスリニアイメージャ本体, 白 |
2560T-W(*1) | コードレスリニアイメージャ本体(テザープレート付), 白 |
2560-B | コードレスリニアイメージャ本体, 黒 |
2560T-B(*1) | コードレスリニアイメージャ本体(テザープレート付), 黒 |
■ オプション
型番 | 仕様 |
---|---|
RBATT-2560 | バッテリパック, 3.7V/800mAh |
2560CHGR | バッテリチャージャ, バッテリパック&ACアダプタ付 |
2500STAND | オートスタンド |
PS5V | ACアダプタ, DC5V 出力 |
※ | 改良の為、予告無く外観・仕様を変更する場合があります。 |
※ | 各製品名・社名は該当各社の商標又は登録商標です。 |