Bluetooth バーコードデータコレクタ OPN-2102 i/n

OPN-2102 i/n
Bluetooth バーコードデータコレクタ
ベストプライス





ラインナップ

- 特長
- 仕様
- 型番
- ダウンロード
特長
- Apple社のMFiライセンス対応
iOSデバイスとシリアル通信を行えるMFiプロファイルに対応しています。 - IP54相当のボディ
優れた防塵・防滴性能で、様々な場所で使えます。
無接点充電クレードル(オプション)
- 業界初!無接点充電を採用
置くだけで充電可能な無接点充電タイプのクレードルを採用。
本体の上下を気にせず、サッと置くだけで確実に充電できます。
コンパクトで置く場所を占有しない省スペース設計です。
- USBハブ機能搭載
専用ドングル(OPA-3201-USB)、または市販Bluetoothドングルをセットすれば通信クレードルとして動作します。
仕様
対応バーコードシンボル
- 一次元コード(バーコード)
- JAN-13/8、EAN-13/8、EAN Add-on、UPC-A/E、UPC Add-on、Code 39、Code 128、NW-7(Codabar)、Industrial 2 of 5、Interieaved 2 of 5、Code 93、MSI/Plessey、Code 11、GS1-128、GS1 DataBar
寸法図
■ OPN-2102 i/n
■ 専用クレードル CRD-3000
仕様表
■ OPN-2102 i/n
項目 | OPN-2102i | OPN-2102n | ||
---|---|---|---|---|
対応機器 (SPP接続) |
iOS(MFi) | ○ | -(*) | |
Android | ○ | ○ | ||
Windows PC | ○ | ○ | ||
電源部 | 主電源 | リチウムポリマ電池(3.7V, 600mAh) | ||
連続使用時間 | 30時間以上 | |||
充電方法 | 専用クレードル(無接点充電)または付属USBケーブル | |||
動作(充電)電圧範囲 | 4.5~5.5V | |||
消費電流 | 500mA未満 | |||
読み取り特性 | 読み取り方式 | 赤色レーザ走査方式 | ||
読み取り光源 | 半導体レーザ 650nm | |||
エイミング | ||||
フレーム/走査速度 | 100±20 scan/sec | |||
視野角/走査角 | 54±5° | |||
最小分解能 | 0.076mm | |||
PCS値 | 0.3以上 | |||
傾斜読取 | ピッチ | ±35° | ||
スキュー | ±50° | |||
チルト | ±20° | |||
移動体読み取り | 6.0m/s (0.33mm EAN/UPC @130mm) | |||
外観 | 質量 | 約60g | ||
寸法 | 83.0(D) x 36.0(W) x 21.5(H) mm | |||
操作確認部 | LED | 赤緑2個および青1個 | ||
ブザー | 音量(3段階), 音程調整可能 | |||
バイブレータ | 強度調整可能 | |||
制御部 | CPU | 32bit CIDC / 96MHz | ||
FROM | 512Kbyte + 32Kbyte | |||
SRAM | 96Kbyte | |||
FROM(ストレージ) | 1Mbyte | |||
入力部 | キー方式 | 2キー:トリガ,ファンクション | ||
RTC | 内容 | 年月日時分秒 | ||
誤差 | 月差±90秒以下 | |||
通信部 | Bluetooth 2.1 | プロファイル | SPP,HID | |
通信距離 | 10m(クラス2) | |||
USB | 転送速度 | Full-Speed 12Mbps | ||
I/F | 仮想COM, HID | |||
環境仕様および耐久性 | 動作温度 | -10~50℃ | ||
湿度 | 20~85%RH | |||
保護構造 | IP54 | |||
耐静電気 | 直接放電 | ±8kV | ||
間接放電 | ±15kV(非破壊) | |||
耐落下 | 高さ1.5m(コンクリート床面)6面3サイクル(計18回)自由落下。異常がないこと。 |
(*) | HIDでは接続 |
■ 専用クレードル CRD-3000
項目 | 仕様 |
---|---|
充電方式 | 電磁誘導式無接点給電 |
付属品 | AC/DCアダプタ |
質量 | 約85g |
型番
■ OPN-2102i/n Bluetooth バーコードデータコレクタ(レーザ)
型番 | 仕様 |
---|---|
OPN-2102i-WHT | データコレクタ(レーザ/Bluetooth/MFi/ホワイトハウジング),ストラップ,USBケーブル |
OPN-2102n-BLK <案件対応> | データコレクタ(レーザ/Bluetooth/ブラックハウジング),ストラップ,USBケーブル |
同梱物: | 本体/マイクロUSBケーブル/ネックストラップ/ガイド ![]() |
■ オプション
型番 | 仕様 |
---|---|
CRD-3000-BLK+PS | 無接点クレードル, ACアダプタ付 |
OPA-3201-USB | 専用USBドングル(Bluetooth HID対応) |
OPN-COVER-3002 | シリコン製保護カバー, OPN-3002/4000/2102/3102用 |
(**) | お手持ちのBluetoothデバイスと接続される場合は、必ず事前に接続確認をお客様にてお願いします。 |
※ | 改良の為、予告無く外観・仕様を変更する場合があります。 |
※ | 各製品名・社名は該当各社の商標又は登録商標です。 |